Die Durchschnittspreise für Fi-Blochholz, B/C, wie auch der Fi-Blochholz, Cx, (46 €/fm) sind jeweils um einen Prozentpunkt geringer als im Mai. Der Fi-Schwachblochpreis B/C ist mit 50,8 €/fm um einen Prozentpunkt höher als im Mai.
Im August wurden von der Landesforstdirektion Tirol keine Daten erhoben.
Preise frei Lkw-befahrbarer Straße (teilweise hochgerechnet v. Stockpreis) in €/FMO (Fichte) bzw. €/FMM (andere Holzarten) für Sägerundholz, Schwachholz u. Industrieholz ohne MwSt. | |||||||
Sortiment/Qualität | Holzart | Menge in m³ | Preis P 25 in €/m³ | Durchschnitt in €/m³ | Preis P 75 in €/m³ | Änderung in % | Durchschnitt Qualität B in €/m³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloche, B/C | Fichte | 8.421 | – | 69,0 | – | – | 72,8 |
Bloche, Cx | Fichte | 3.923 | – | 46,0 | – | – | – |
Schwachbloche, B/C | Fichte | 1.037 | – | 50,8 | – | – | 53,4 |
Industrieholz | Fichte | 1.175 | 28,0 | 27,6 | 29,0 | – | – |
Brennholz, weich | 4.610 | 18,0 | 23,3 | 28,0 | – | – | |
Preis P25, Preis P75: 25 % des Umsatzes finden unter Preis P25 bzw. über Preis P75 statt. | |||||||
Sortiment | Holzart | Atrogewicht in kg/m³ (FMO) | 1000/Atrogewicht | Preis in €/Atrotonne | |||
Brennholz, weich | Fichte / Tanne | 475 | 2,1 | 49,2 | |||
Brennholz, weich | Kiefer | 570 | 1,8 | 40,8 | |||
Brennholz, weich | Lärche | 625 | 1,6 | 37,3 | |||
Der Preis €/Atrotonne ist das Produkt des Durchschnittspreises mit dem Faktor 1000/Atrogewicht für die entsprechende Brennholzart, weich oder hart. Das Atrogewicht kg/m³ (FMO) stammt aus den Österreichischen Holzhandelsusancen 2006. Vergleichszeitraum gegenüber Vormonat. |