Der finnische Export ist weiterhin steigend. Insgesamt wurden von Jänner bis August 10% mehr Nadelschnittholz- und Hobelwaren im Vergleich zum Vorjahreszeitraum exportiert. Damit steigt das Exportvolumen auf 6,1 Mio. m³. Besonders der Export nach China ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stark gestiegen. Wurden 2016 noch 616.000 m³ nach China exportiert, sind es 2017 schon 1,1 Mio. m³.
Während Algerien (-48%), Ägypten (-15%) und Saudi Arabien (-12%) die meisten Exportanteile verlieren, nehmen Länder wie Estland (+38%) und Italien (+17%) im europäischen Markt Fahrt auf. 62% der finnischen Exportware wird, der Erhebung von Finnish Customs nach, außerhalb Europas vermarktet.
Land | Jan bis Aug | Diff. | |
---|---|---|---|
2016 | 2017 | in % | |
China | 676 | 1.180 | 75 |
Ägypten | 935 | 794 | -15 |
Japan | 583 | 625 | 7 |
Großbritannien | 564 | 606 | 8 |
Deutschland | 327 | 351 | 7 |
Frankreich | 323 | 333 | 3 |
Israel | 295 | 308 | 5 |
Saudi Arabien | 312 | 276 | -12 |
Estland | 162 | 225 | 38 |
Niederlande | 171 | 182 | 6 |
Marokko | 161 | 165 | 2 |
Algerien | 291 | 151 | -48 |
Italien | 83 | 97 | 17 |
Dänemark | 70 | 66 | -6 |
Polen | 66 | 63 | -6 |
Spanien | 50 | 51 | 2 |
Außerhalb Europa | 3.445 | 3.786 | 10 |
Europa | 2.138 | 2.331 | 9 |
Gesamt | 5.583 | 6.117 | 10 |
Quelle: Finnish Customs © Holzkurier 2017 |