Laut der Tiroler Landesforstdirektion, Gruppe Forst, lag der Fi-Blochholzpreis, B/C, im November bei 72,3 €/fm (7970 fm). Das Sortiment Fi-Bloche, Cx, gab um 1,6% auf 44 €/fm (2761 fm) nach.
Der Durchschnittspreis für Brennholz, weich, lag im November bei 19,6 €/m3. Das sind 29,8% weniger als im Oktober.
| Preise frei Lkw-befahrbarer Straße (teilweise hochgerechnet v. Stockpreis) in €/FMO (Fichte) bzw. €/FMM (andere Holzarten) für Sägerundholz, Schwachholz u. Industrieholz ohne MwSt. | |||||||
| Sortiment/Qualität | Holzart | Menge in m³ | Preis P 25 in €/m³ | Durchschnitt in €/m³ | Preis P 75 in €/m³ | Änderung in % | Durchschnitt Qualität B in €/m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brennholz, weich | – | 3.256 | 16,0 | 19,6 | 24,0 | -29,8 | – |
| Bloche, B/C | Fichte | 7.970 | – | 72,3 | – | 7,9 | 75,9 |
| Bloche, Cx | Fichte | 2.761 | – | 44,0 | – | -1,6 | – |
| Preis P25, Preis P75: 25 % des Umsatzes finden unter Preis P25 bzw. über Preis P75 statt. | |||||||
| Sortiment | Holzart | Atrogewicht in kg/m³ (FMO) | 1.000/Atrogewicht | Preis in €/Atrotonne | |||
| Brennholz, weich | Fichte / Tanne | 475 | 2,1 | 41,3 | |||
| Brennholz, weich | Kiefer | 570 | 1,8 | 34,3 | |||
| Brennholz, weich |
Lärche | 625 | 1,6 | 31,3 | |||
| Der Preis €/Atrotonne ist das Produkt des Durchschnittspreises mit dem Faktor 1000/Atrogewicht für die entsprechende Brennholzart, weich oder hart. Das Atrogewicht kg/m³ (FMO) stammt aus den Österreichischen Holzhandelsusancen 2006. Vergleichszeitraum gegenüber Vormonat. |
|||||||