Die Landesforstdirektion Tirol, Gruppe Forst, erhob im Januar einen Durchschnittspreis für Fi-Blochholz, B/C, von 111,9 €/fm. Im Vergleich zum Vormonat ist dies ein Anstieg um 4,9%. Vor einem Jahr lag der Preis bei 104,6 €/fm. Bei Fi-Blochen, Cx, zog der Preis um 7,4% auf durchschnittlich 83,7 €/fm an. Im Jahresabstand bedeutet dies ein Plus von rund 4,5 €/fm. Bei Industrieholz ermittelte man im Durchschnitt 57,3 €/fm.
Brennholz weich, Fichte/Tanne, kostete im Januar 84,1 €/t (atro), Kiefer 69,7 €/t (atro) und Lärche 63,8 €/t (atro).
Alle Preisangaben nur netto ohne Umsatzsteuer, frei Lkw - Straße im Wald. | |||||||
Sortiment/Qualität | Holzart | Menge in m³ | Preis P 25 in €/m³ | Durchschnitt in €/m³ | Preis P 75 in €/m³ | Änderung in % | Durchschnitt Qualität B in €/m³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennholz, weich | – | 3.220 | 40,0 | 39,8 | 42,0 | 5,6 | – |
Bloche, B/C | Fichte | 6.742 | – | 111,9 | – | 4,9 | 118,9 |
Bloche, Cx | Fichte | 4.053 | – | 83,7 | – | 7,4 | – |
Industrieholz | Fichte | 2.143 | 60,0 | 57,3 | 60,0 | – | – |
Preis P25, Preis P75: 25% des Umsatzes finden unter (Preis P25) bzw. über (Preis P75) diesem Preis statt. | |||||||
Sortiment | Holzart | Atrogewicht in kg/m³ (FMO) | 1.000/Atrogewicht | Preis in €/Atrotonne | |||
Brennholz, weich | Fichte / Tanne | 475 | 2,1 | 84,1 | |||
Brennholz, weich | Kiefer | 570 | 1,8 | 69,7 | |||
Brennholz, weich | Lärche | 625 | 1,6 | 63,8 | |||
Der Preis [€/Atrotonne] ist das Produkt des Durchschnittspreises mit dem Faktor [1000/Atrogewicht] für die entsprechende Brennholzart, weich oder hart. Das Atrogewicht [kg/m³ (FMO)] stammt aus den Österreichischen Holzhandelsusancen 2006. |