Ohne klare preisliche Tendenzen ging gestern die November-Warenbörse zu Ende. 1 bis 2 €/m³ minus stellte man bei Fi-Tischlerware fest. Sägefallende Breitware legte hingegen um 2 €/m³ auf 168 bis 175 €/m³ zu. Durchwegs im Minus blieb hingegen Bauware.
Bei Kiefer zog Klotzware um 3 €/m³ an, bei Lärche war Kantholz bester Güte im Plus.
Markant waren am 2. November auch die Zugewinne bei Hackgut ohne Rinde bei Fichte (+20 Cent/srm) auf 7,9 €/srm, und bei Kie/Lä um 10 Cent/srm auf 7,8 €/srm.
Bei Kiefer zog Klotzware um 3 €/m³ an, bei Lärche war Kantholz bester Güte im Plus.
Markant waren am 2. November auch die Zugewinne bei Hackgut ohne Rinde bei Fichte (+20 Cent/srm) auf 7,9 €/srm, und bei Kie/Lä um 10 Cent/srm auf 7,8 €/srm.
Mittwoch, 2. November 2005 | |||
---|---|---|---|
Nadelschnittholz Fichte/Tanne (je m³) | 2. November 2005 | Veränderung i. % | letzte Kurse 5. Oktober |
Klotzware 30 mm+ | 266-273 | 266-273 | |
Klasse 0-lI Breitware, besäumt, 23 mm+ | 246-257 | - | 247-257 |
Kl. 0-llla Breitware (Tischlerware), bes., 23 mm+ | 194-200 | - | 196-201 |
Rohhobler, prismiert, 18-22 mm | 208-215 | 208-215 | |
Rohhobler, prismiert, 23-30 mm | 199-206 | + | 197-204 |
Latten, Klasse l/ll | 173-179 | - | 175-180 |
Kantholz, Klasse l/ll | 174-181 | - | 176-183 |
Gerüstpfosten, prism., Kl. l/ll (zwecksort.), 4-5 m | 175-181 | - | 177-183 |
Klasse 0-lll sägefallende Breitware, 23 mm+ | 168-175 | + | 167-173 |
Bauholz nach Liste, Klasse l/lll, bis 6 m | 177-181 | - | 178-182 |
Längenzuschlag über 6 m pro lfm | 7,40-7,40 | 7,40-7,40 | |
Vorratskantholz und Staffeln, Klasse ll/lll | 115-124 | + | 115-123 |
Bauware, Normstärken, Klasse III/IV | |||
8 cm+, 3 und 3,5 m | 109-109 | +/- | 108-110 |
8-16 cm, 4-6 m | 122-122 | - | 122-124 |
8-16 cm, nur 4 m | 121-123 | - | 123-124 |
Bauware, breit, Klasse III/lV, 23 mm, 4-6 m | 122-125 | - | 124-127 |
Bauware, breit, Klasse III/IV, 28 mm+, 3-6 m | 127-132 | -/+ | 128-131 |
Kürzungsbretter, 18 mm+, 8 cm+, 1-2,75 m | 66- 72 | - | 67- 72 |
Kiefer (je m³) | |||
Klotzware u. daraus anfallende astreine Seitenware | 232-248 | + | 230-245 |
Astreine Seitenware | 250-262 | 250-262 | |
Klasse l/ll, Breitware, unbesäumt, lose | 229-229 | - | 230-230 |
Rohhobler prismiert, 18-22 mm | 199-206 | + | 198-205 |
Rohhobler prismiert, 23-30 mm | 196-202 | - | 196-203 |
Kantholz, Klasse l/lll | 177-180 | - | 180-183 |
Bauware schmal, Klasse III/IV | 113-119 | -/+ | 114-118 |
Bauware breit, Klasse III/IV | 126-128 | 126-128 | |
Lärche (je m³) | |||
Klotzware | 310-338 | 310-338 | |
Klasse l/ll, Breitware, unbesäumt, lose | 295-306 | +/- | 294-307 |
Rohhobler prismiert, 23-30 mm | 281-293 | + | 280-292 |
Kantholz, Klasse l/ll | 262-281 | + | 261-280 |
Kantholz, Klasse III | 151-152 | 151-152 | |
Bauware schmal, Klasse III/IV | 121-123 | - | 122-124 |
Bauware breit, Klasse III/IV | 121-124 | 121-124 | |
Sägenebenprodukte ohne Rinde, verladen ab Säge (je rm) | |||
Industriespreißel (Fichte/Tanne) | 11,80-13,30 | 11,80-13,30 | |
Industriespreißel (Kiefer/Lärche) | 10,60-12,70 | 10,60-12,70 | |
Hackgut (Fichte/Tanne) | 7,90- 7,90 | + | 7,70- 7,70 |
Hackgut (Kiefer/Lärche) | 7,80- 7,80 | + | 7,70- 7,70 |
mit Rinde, verladen ab Säge (je rm) | |||
Industriespreißel (Fichte/Tanne) | 6,10-7,60 | 6,10-7,60 | |
Industriespreißel (Kiefer/Lärche) | 5,80-7,50 | 5,80-7,50 | |
Hackgut (Fichte/Tanne) | 7,60-7,60 | 7,60-7,60 | |
Hackgut (Kiefer/Lärche) | 7,60-7,60 | 7,60-7,60 | |
Sägespäne, verladen, ab Säge (rm³) | 3,60-3,70 | - | 3,70-3,70 |
Brennholz (je rm) | |||
Hartes Brennholz, Buche, 1 m, ab Waldstraße | 37,10-40,70 | 37,10-40,70 | |
Hartes Brennholz, gemischt, 1 m, ab Waldstraße | 31,20-34,90 | 31,20-34,90 | |
Basispreise für Verkäufe an den inländischen Großhandel in Euro exklusive Umsatzsteuer, Frachtparität Wien, verladetrocken, ladungsweise; Zahlung innerhalb von 30 Tagen netto. Längen 4-6 m, bis 10% Ausschnittlängen 3 und 3,5 m mitgehend. Abweichungen von diesen Lieferbedingungen und von nachstehender Sortimentsbeschreibung (nach ÖHU) bewirken üblicherweise Preisveränderungen. |