56 % des deutschen Laubholzeinschnitts gehen auf das Konto von Pollmeier Massivholz, der an seinen drei Standorten Aschaffenburg, Creuzburg und Malchow 840.000 fm/J verarbeitet. Nach Pollmeier Massivholz ist das Holzwerk Obermeier, Schwindegg, mit einem Einschnitt von 100.000 fm/J der größte Laubschnittholzproduzent in Deutschland. Weder Pollmeier Massivholz noch das Holzwerk Obermeier planen für 2024 Produktionsrückgänge.
Im Gegensatz dazu wird Abalon Hardwood Hessen, Schwalmstadt, mit einem Einschnitt von 90.000 fm/J, im Vorjahr Deutschlands drittgrößter Laubholzverarbeiter, seine Produktion 2024 auf 40.000 fm/J reduzieren. Von den Unternehmen, die ihre Produktionszahlen bekannt gaben, gab es in Deutschland im Vorjahr elf Sägewerke mit einem Einschnitt von über 20.000 fm/J. 2024 planen nur noch zehn Betriebe, 20.000 fm oder mehr zu verarbeiten.
| Einschnitt in fm/Jahr | ||||||
| Unternehmen | Standort | Einschnitt 2023 | Einschnitts-plan 2024 | Hauptholzarten | Mitarbeiter | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abalon Hardwood Hessen | Schwalmstadt | 90.000 | 40.000 | Bu | 70 | –– |
| Sägewerk Karl Alt | Schwebheim | 14.500 | 12.000 | Ei, Bu, Es | k. A. | PEFC, Räuchereiche |
| Sägewerk Bachmann (Baro) | Reinhardshagen | 13.000 | 13.000 | Bu, Es | 25 | parallel besäumt nach KD, FSC, Zuschnitt & Kanteln |
| Friedrich Bansmann | Bielefeld | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Laubholz-Sägewerk Blum | Waldkirch | 12.000 | 11.000 | Bu, Ei, Es, Ah | 20 | Blockware, dämpfen, trocknen, FSC, PEFC, IPPC, Holz von hier |
| Holz Bröker | Extertal | 28.000 | 22.000 | Bu, Ei, Es | 25 | Buche parallel besäumt nach KD, Blockware Bu, Ei, Es |
| Butterweck | Volkmarsen-Külte | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Sägewerk Dickel | Dickel | 10.000 | 10.000 | Bu | 7 | –– |
| Decker Holz | Volkmarsen | k. A. | k. A. | Bu | k. A. | Buche Zuschnitte aus KD-Bohlenware, besäumte Buche bis 4,60 m |
| Wolfgang Dettendorfer | Nußdorf | 15.000 | 15.000 | Bu, Fi | 10 | 5.000 fm/J Bu, Bu-Schnittware in AB/BC in AD und KD |
| Fanta & Dressler | Haldensleben | 11.000 | 10.000 | Ei | 15 | Eiche Kantholz, Schwelle, abgelagerte Eiche |
| Fehrensen | Hann. Münden | k. A. | k. A. | Bu, Ei, Es | 50 | Schwellen, Weichen, Kanthölzer |
| Hinrich Feldmeyer | Hemsbünde | 18.000 | 18.000 | Ei, Es | 28 | europ. Laubhölzer par. bes., PEFC, Lohnschnitt |
| Holzwerke Gleitsmann | Unterspiesheim | 17.500 | 15.000 | Bu, Ei, Es, Bunthölzer | 30 | dämpfen u. trocknen, PEFC, IPPC, Klimahalle, Bauholzhandel |
| Häberlein | Hardthausen | k. A. | k. A. | Ei, Rot-Ei, Es, Ah, Nu, Bu | 24 | FSC, PEFC, sonst. Buntlaub- und Nadelholzblockware |
| Sägewerk Hagedorn | Füchtorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Johann Hardkop | Schönberg/Lauenb. | k. A. | k. A. | Ei, Bu, Es | 14 | Blockware, trocknen, dämpfen |
| Laubholz Harting | Glandorf | 3.500 | 3.000 | Ei, Lä, Pa | 5 | Eichenbauholz, Verpackungsholz |
| Sägewerk Hartmann | Eiterfeld | 15.000 | 15.000 | Bu, Ei, Es, Ki | 19 | –– |
| Sägewerk Heidrich | Deutschneudorf | 15.000 | 15.000 | Bu, Ei, Es, Bi, Li, Hbu | 15 | dämpfen, Trocknungsanlagen |
| Wilhelm Hüster | Meschede | k. A. | k. A. | Bu | 13 | trockene Kanthölzer, Brennholz |
| B. Keck | Ehningen | k. A. | k. A. | Bu, Ei, Es | 40 | FSC, PEFC, Zuschnitte, Klimahallen |
| Gebr. Keß Sägewerk | Hammelburg | 36.000 | 36.000 | Bu, Ei | 45 | Hainbuche, Esche, europ. Laubhölzer, Zuschnitte, FSC u. PEFC |
| Sägewerk Koddenbrock | Goldenstedt | 57.000 | 57.000 | Bu, Pa, Nadelholz | 35 | Verpackungs- u. Palettenholz, PEFC; IPPC |
| Emil Kömpel Sägewerk | Motten | 6.500 | 6.500 | Bu, Ei, Es | 4 | Qualitäts-Laubschnittholz, gehobelte Ware, Bu-Rotkernware, PEFC |
| Anton Kretz | Karsbach-Hessdorf | k. A. | k. A. | Ei, Bu | 5 | Buche gedämpft, lohndämpfen, lohntrocknen |
| Gebr. Krippeit | Elsdorf-Westermühlen | 20.000 | 15.000 | Ei, Rot-Ei | 25 | Spezialist für die Fußbodenindustrie, auch Douglasie, PEFC |
| Kurtz | Wald-Michelbach | 4.500 | 4.500 | B-Ah, H-Bu, Es | 11 | helle Bunthölzer, Vakuumtrocknung, Zuschnitte |
| Holz Lenninghausen | Kürten | k. A. | k. A. | Bu, Ei | k. A. | k. A. |
| Heinrich Lüffe-Baak | Harsewinkel-Greffen | 20.000 | 20.000 | Pa, Bu | 30 | ausschließlich Einschnitt für die eigene Palettenproduktion |
| Mehling & Wiesmann | Lohr am Main | 5.500 | 5.500 | Ei | 48 | europ. Buntlaubhölzer, geräuchertes Schnittholz und Furnier, Sägefurnier, Lohnräucherung |
| Michelholz | Königseggwald | 4.000 | 2.000 | Es, Ei, Ah | 6 | Blockware klotzrund, hobeln, kappen |
| Karl Nied | Assamstadt | 12.000 | 12.000 | Ei, Bu, Es | 27 | europ. Laubhölzer, Zuschnitt, hobeln, Leimholzplatten, PEFC/FSC |
| Franz Obermeier | Schwindegg | 100.000 | 100.000 | Bu, Ei, Es | 170 | Massivholzplatten, Losgröße 1, Zuschnitte, Schnittholz, PEFC |
| Ohnemus | Kappel-Grafenhausen | 15.500 | 14.500 | Ei, Bu, Es, R-Ei | 25 | Blockware, Zuschnitte, Massivholzplatten |
| Sägewerk Dominik, Ost Werk Weisel | Weisel | 12.200 | 10.500 | Ei, R-Ei, Eka, Es | 8 | Ei besäumt in fixen Abmessungen, Ei-Kantholz lagerhaltend, Blockware, Edelkastanien-SH, Bu-Weichen-Schwellen bis 5,8 m Länge |
| Pollmeier Massivholz | Aschaffenburg | 400.000 | 400.000 | Bu | k. A. | Herstellung von Buchenschnittholz u. Components (Zuschnitte) |
| Pollmeier Massivholz | Creuzburg | 330.000 | 330.000 | Bu | k. A. | Furnierschichtholz-Werk für Buche (Baubuche) und Fichte |
| Pollmeier Massivholz | Malchow | 110.000 | 110.000 | Bu | k. A. | k. A. |
| Holz Reinlein | Geiselwind | 10.000 | 10.000 | Ei, Bu, Ah, Es | 49 | Trockenkammern, Parkettmanufaktur, Holzhandel, „Holz von hier“-zertifiziert |
| Sägewerk Reitz | Wonfurt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ruhlandt Holz | Wanfried-Heldra | 7.000 | 7.000 | Ei, Bu | 5 | besäumtes Schnittholz |
| Albrecht Sattelmacher | Obernkirchen | 11.000 | 8.000 | Ei | 15 | -- |
| Schaeferwerk Gödeke | Dassel | 12.300 | 12.000 | Bu, Ei, Es | 60 | Schnittholz, Zuschnitte, Hobelteile, Massivholzplatten, Brennholz, Späne, Lohnarbeiten, PEFC, IPPC |
| Heinrich Schellinger | Bermatingen | 7.000 | 7.000 | Es | 20 | amerikanische Holzarten; Zuschnitte, Thermoesche, europ. u. US-Laubschnittholz, FSC, PEFC |
| Jürgen Schwaderer | Neuenstein-Neureut | 15.000 | 15.000 | Bu, Ei, Es, Ah | k. A. | FSC, PEFC |
| Sielemann u. Sohn | Leopoldshöhe | k. A. | k. A. | Ei, Es, Bu | k. A. | Ei in KD, großes KD-Lager |
| Sägewerk Späth ¹ | Friesenheim | 1.000 | 1.000 | Ei, Bu | 18 | dämpfen, trocknen, IPPC, PEFC-zertifiziert |
| Holzindustrie Templin | Templin | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Toussaint | Kenzingen | 7.000 | 7.000 | Ei, Rot-Ei, Buntholz | 8 | dämpfen, trocknen, Zuschnitte, Sägefurniere, FSC-/PEFC-zertifiziert |
| Gebrüder Vater Sägewerk | Zellingen | k. A. | k. A. | Ei | 6 | Eichen-Kantholz, Blockware von 22 europäischen Laub- und Nadelhölzern, Sägefurnier, Table-Top-Stämme, besäumtes Laubholz, PEFC |
| Wagener | Erwitte-Schmerlecke | 16.000 | 14.500 | Ei | 12 | Produktion von getrockneter Rohware für die Landhausdielen-Produktion, Blockware, Rohfriesen- und Keilzinkenware |
| Karl Wöhr | Friolzheim | 25.000 | 25.000 | Bu, Es | 28 | Schnittholz, Zuschnitte, Dämpfung, Trocknung, Zinkung, PEFC, FSC, IPPC |
In Österreich wurden im Vorjahr 276.000 fm eingeschnitten, wie aus der Holzkurier-Erhebung hervorgeht. Für 2024 planen die österreichischen Sägewerke ihre Produktion auf 225.000 fm und damit 18 % zurückzufahren.
Mit Abalon Hardwood, Heiligenkreuz, plant Österreichs größter Laubholzverarbeiter seinen Einschnitt von 50.000 fm im Vorjahr auf 10.000 fm stark zu reduzieren. Neben Abalon Hardwood schnitten im Vorjahr EHP, Frauental, Wibeba-Holz, Wieselburg und Meister Laubholz, Riegersburg, ebenfalls 20.000 fm oder mehr ein. Während EHP und Wibeba-Holz ihre Produktion konstant halten wollen, plant Meister Laubholz den Laubholzeinschnitt für 2024 auf 10.000 fm zu halbieren.
| Einschnitt in fm/Jahr | ||||||
| Unternehmen | Standort | Einschnitt 2023 | Einschnitts-Plan 2024 | Hauptholzarten | Mitarbeiter | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abalon Hardwood | Heiligenkreuz | 50.000 | 10.000 | Bu | 50 | –– |
| Holzindustrie Amashaufer | Bergland | 13.000 | 13.000 | Ei, Es | 45 | PEFC, 3-Schicht-Parkett komplett aus Laubholz; alle gängigen europ. Holzarten als Landhausdielen, Schiffsböden, Fischgrät, Tafelparkett, Leiteroptik od. englischer Stab |
| Bauernhofer Holz | Pöllau | 7.800 | 7000 | Bu, Ei | 9 | Schnittholz besäumt, unbesäumt, Schwellen, Lohnschnitt, PEFC |
| DH-Design Holzverarbeitung ¹ | Kematen/Ybbs | 8.000 | 8.000 | Ei, Rob, Ul | 45 | Produktion von Sägeschnittfurnieren bzw. Lamellen für die Parkett- und Plattenindustrie; über 10 Holzarten in versch. Varianten sowie Altholzprodukte |
| Dickbauer | Schlierbach | 6.000 | 6.000 | Ei, Es, Bu, Lä | 15 | Umluft- und Vakuum-Trockenkammer, Schlierbacher Klosterdielenboden, Terrassensysteme, Montage, Einschnitt aller heimischer Holzarten |
| Holzindustrie Ebner | Grein/Donau | 2.800 | 2.400 | Es | 24 | Einschnitt nur für Eigenbedarf zur Erzeugung von Werkzeugstielen, FSC und PEFC |
| EHP | Frauental | 40.000 | 40.000 | Bu, Ei, Es | 30 | Schnittholz besäumt Fixbreite und fallende Breite, Schnittholz unbesäumt, Decklamellen, PEFC |
| Fassold Sägewerk & Holzhandel | Eggersdorf | 5.000 | 5.000 | Ei | 15 | Produktion von Deckschichten für die Parkettindustrie |
| Hans J. Fischer | Rotenturm | 10.000 | 10.000 | Ei, Es | 13 | 10.000 m2 klimatisierte Hallen, reichhaltiges Lager, PEFC, qualitativ hochwertiges, getrocknetes Schnittholz, 20 Holzarten |
| Frey-Amon Holzwerk | Hetzmannsdorf | 16.000 | 16.000 | Ei, Es, Bu | 23 | qualitätsorientiert, Zuschnitte und Terrassendielen in Eiche, FSC und PEFC, Bunthölzer, Lärche |
| J. u. A. Frischeis/Sägewerk Laa | Laa an der Thaya | 5.100 | 4.500 | Ei, Es | 11 | Blockware, bes. Schnittholz, Zuschnitt, Rundholzhandel, PEFC/ FSC |
| Anton Gruber | Taufkirchen/Pram | 1.800 | 1.800 | Bu, Ei, Es, Ah | 9 | Ventolatten/Stapellatten Produktion, PEFC, Schnittholz & Sonderzuschnitte, Trockenkammern |
| Hanger Holz | Kleinraming | 6.500 | 7.500 | Lä, Ei, Es, S-Nu | 18 | 35 verschiedene heimische Holzarten verarbeitungstrocken in klimatisierten Hallen lagernd, Zuschnitt- und Hobelwerk, Sägefurnier- und Schlossdielenproduktion für Längen bis 13m |
| Hanger Holz | Ybbsitz | 8.000 | 8.000 | Bu, Es, Ah | 12 | lohndämpfen, Lohnzuschnitt |
| Kriegl Bandsägewerk | Wettmannstätten | 5.000 | 4.000 | Ei, Bu, Es | 7 | Schwellen, Kanthölzer, Tischlerware |
| Meister Laubholz | Riegersburg | 20.000 | 10.000 | Ei | 20 | Schnittholz bes./unbes., Landhausdielen, Zuschnitte, PEFC, FSC |
| Mirako | Gaflenz | 7.000 | 7.000 | Es | 16 | Thermoholz, Zuschnitte, PEFC |
| Josef Moser | Münichreith | 4.000 | 4.000 | Ei | 17 | k. A. |
| Neubauer Christian | Gratwein-Straßengel | 2.500 | 2.500 | Ei, Zi | 2 | Zirbenschnittholz, Bahnschwellen, Ei-Schnittholz, Lohnschnitt |
| Rudolf Postl | Oberndorf a. d. Melk | k. A. | k. A. | Es, Ei, Bu | 4 | nur Lohnbearbeitung, von RH- Einschnitt, dämpfen, trocknen, bis zum Massivholzzuschnitt |
| Pußwald Holz | Sinabelkirchen | 10.000 | 10.000 | Ei, Bu, Es | 16 | dämpfen, technisch trocknen, Schnittholz bes./unbes., Bahnschwellen, Bunthölzer, PEFC, Lohnentrinden, Handel mit Zimmereiprodukten |
| Franz Tschuchnigg Sägewerk | St. Martin/Sulmtal | 500 | 300 | Ei, Es | 1 | Bunthölzer, Obsthölzer |
| Franz Wagner | Strengberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Holz Werk Stefl | Ort/Innkreis | 7.500 | 10.000 | Ei | 8 | ehemals Sägewerk Wagner; vergangenes Jahr von Holz Stefl, Kuchl, übernommen; Holz Werk Stefl übernimmt Lohnproduktion und -trocknung für Holz Stefl |
| Wibeba-Holz ² | Wieselburg | 20.000 | 20.000 | Ei, Es, Bu | 65 | bes. u. gehobeltes Schnittholz, Zuschnitte, 1-S Massivholzplatten; FSC/PEFC; Landhausdielen |
| WIHO – Rupert Wimmer | Kuchl | 14.000 | 13.000 | Bu, Ei, Es, Ah | 35 | 15 Holzarten, PEFC, Schnittholz u. Zuschnitte, Drechselhölzer, Trocken- u. Dämpfkammern, Klimahallen, WIHO-Shop Abholmarkt |
| Franz Windisch | St. Stefan/Stainz | 5.000 | 5.000 | Ei, Es, Lä | 4 | von Rundholz bis Furnier wird alles angeboten |
| Kurt Zangl* | St. Johann/Saggautal | 500 | 500 | Edelhölzer | –– | Lohnschnitt, sämtl. Holzarten (Obst-, Altholz), Sonderzuschnitte |