Die beiden Hauptlieferanten, Schweden und Finnland, verzeichneten dabei die größten Rückgänge mit 11 % bzw. 19 %. Zusammen lieferten sie in diesem Jahr 2,4 Mio. m3, was 46 % der MENA-Importe ausmacht. Im Vorjahr lag ihr Anteil noch bei 51 %.
Weniger nordische Ware, mehr aus Russland
Während die skandinavischen Lieferungen zurückgingen, konnten andere zulegen. Die Redaktion des Holzkurier schätzt, dass Russland in diesem Jahr bisher 920.000 m3 (+3 %) geliefert hat. Besonders stark stiegen die Exporte aus Österreich in die MENA-Region: Mit 470.000 m3 erreichten sie eine Steigerung um 20 %.
Lieferungen der Top-Nadelschnittholz-Exporteure der Welt nach Nordafrika und in den Nahen Osten (in 1.000 m3) | ||||||||||||
Senkrecht: Exporteur/Waagrecht: Importeur | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länder | Ägypten | Saudi-Arabien | Marokko | Algerien | VAE | Israel | Irak | Tunesien | Übr. Länder Mena | Jan–Juni 2023 | Jan–Juni 2024 | Diff. In % |
Schweden | 643 | 142 | 196 | 150 | 1 | 24 | 0 | 29 | 76 | 1.422 | 1.261 | –11 |
Finnland | 468 | 185 | 106 | 112 | 0,1 | 164 | 0,2 | 47 | 37 | 1.383 | 1.120 | –19 |
Russland | 290 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | 103 | k. A. | 527 | 890 | 920 | 3 |
Österreich | 3 | 101 | 45 | 100 | 76 | 8 | 1 | 7 | 128 | 390 | 468 | 20 |
Rumänien | 4 | 68 | 7 | 1 | 94 | 8 | 15 | 0 | 74 | 230 | 270 | 17 |
Deutschland | 23 | 47 | 17 | 50 | 58 | 8 | 3 | 0,1 | 40 | 305 | 245 | –20 |
Brasilien | 1 | 57 | 8 | 0 | 56 | 3 | 0 | 0 | 17 | 172 | 142 | –17 |
Chile | 0 | 66 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 28 | 137 | 141 | 3 |
Kanada | 6 | 18 | 0,2 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 9 | 54 | 55 | 2 |
USA | 9 | 1 | 0,4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 18 | 23 | 28 |
EU (exkl. Top 5) | 114 | 78 | 100 | 33 | 45 | 45 | 0 | 9 | 57 | 519 | 481 | –7 |
Gesamt | 1.562 | 762 | 479 | 449 | 398 | 260 | 124 | 95 | 997 | 5.520 | 5.125 | –7 |
Die Liefermengen aus Südamerika sanken leicht auf 280.000 m3 (Vorjahr: 310.000 m3). Die nordamerikanischen Exporte blieben mit 70.000 m3 im ersten Halbjahr nahezu bedeutungslos.
Schweden bleibt der größte Lieferant der MENA-Region, wobei die Entwicklung in Ägypten besonders auffällig ist. Seit 2021 steigerten die Schweden ihre Exporte nach Ägypten um 55 % auf 643.000 m3 im ersten Halbjahr dieses Jahres. Der Wert dieser Lieferungen stieg allerdings nur um 18 % auf 126 Mio. US-Dollar.
Über einen mehrjährigen Zeitraum betrachtet, sieht die Situation noch etwas anders aus: Die Zuwächse der Schweden in Ägypten gingen zulasten russischer (-36 % seit 2021) und finnischer Lieferanten (-4 % seit 2021).