Deutschlands Sägeindustrie hat mit über 50.000 fm Jahreseinschnitt im Vorjahr um 2,5 % mehr produziert als 2013. Das ergibt die Analyse der Zahlen, die im Zuge der Holzkurier-Produktionserhebung gemeldet wurden.
Größter Schnittholzproduzent Deutschlands war demnach die Klausner-Gruppe, die in ihren beiden Werken Kodersdorf und Saalburg-Ebersdorf 2,95 Mio. fm Nadelrundholz verarbeitete. Auf Rang 2 kommt Ilim Timber mit 2,59 Mio. fm. 840.000 fm wurden im bayerischen Landsberg verarbeitet, 1,75 Mio. fm in Wismar. Damit hat das Werk unweit des Ostseehafens den Einschnittrekord (zumindest) des Vorjahres aufgestellt. Zweifelsohne zählt die Spanerlinie zu den größten Anlagen Europas.
Größter Schnittholzproduzent Deutschlands war demnach die Klausner-Gruppe, die in ihren beiden Werken Kodersdorf und Saalburg-Ebersdorf 2,95 Mio. fm Nadelrundholz verarbeitete. Auf Rang 2 kommt Ilim Timber mit 2,59 Mio. fm. 840.000 fm wurden im bayerischen Landsberg verarbeitet, 1,75 Mio. fm in Wismar. Damit hat das Werk unweit des Ostseehafens den Einschnittrekord (zumindest) des Vorjahres aufgestellt. Zweifelsohne zählt die Spanerlinie zu den größten Anlagen Europas.
Sieben Betriebe jenseits der Millionengrenze
Die 2 Mio. fm-Grenze überschritt außerdem noch Klenk Holz. Gruppenweit (Baruth, Oberrot, Wolfegg) wurden 2,02 Mio. fm verarbeitet.Jenseits der Millionenschwelle finden sich die Pfeifer-Gruppe mit Standorten in Lauterbach (760.000 fm), Unterbernbach (720.000 fm) und Uelzen (410.000 fm), Zieglers Riesenwerk in Plößberg (1,65 Mio. fm) sowie die Rettenmeier Holzindustrie, die in ihren deutschen Sägewerken Hirschberg, Ramstein und Wilburgstetten 1,5 Mio. fm gesägt hat. Komplettiert wird das Septett der Millionensäger von Ante-Holz mit 700.000 fm in Bromskirchen und 600.000 fm in Rottleberode.
2015 wird kleine Steigerung erwartet
Die Entwicklung im laufenden Jahr schätzen die Unternehmen unterschiedlich ein. Von jenen Betrieben, die sowohl Zahlen von 2014 als auch eine Prognose für 2015 abgaben, kündigt knapp ein Drittel (31 %) eine Einschnittsteigerung an. 18 % werden weniger sägen. Gut die Hälfte (51 %) prognostiziert konstanten Einschnitt. Spürbar weniger wird die Holzindustrie Ziegler in Plößberg sägen. Mit 1,5 Mio. fm bleibt man zwar zweitgrößter Einzelstandort Deutschlands, liegt aber um 150.000 fm unter den VorjahreszahlenDie Holzindustrie Torgau möchte heuer den größten Schritt machen. Das Einschnittziel liegt bei 1 Mio. fm. Das sind um 126.000 fm mehr als zuletzt.
Summiert man die Meldungen, bleibt als Bilanz in 2015 ein minimaler Mehreinschnitt von 0,2 % – der aber immerhin 43.000 fm gleichkommt.
In diesem Zusammenhang muss festgehalten werden, dass die Umfrage vor rund einem Monat durchgeführt wurde. Manche Betriebe haben ihre Planungen zwischenzeitlich revidiert.
Unternehmen | Standort | Einschnitt 2013 (1.000 fm) | Einschnitt 2014 (1.000 fm) | Plan 2015 (1.000 fm) | Mitarbeiter | Weiterverarbeitung | Trocknung (m³) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ante-holz | Bromskirchen-Somplar | 700 | 700 | 700 | k. A. | KVH, BSH, HW: 430.000 | 550.000 |
ante-holz | Rottleberode | 600 | 600 | 600 | k. A. | KVH: 230.000 (Kapazität) | 300.000 |
Aurnhammer | Ellwangen | 80 | 90 | 90 | 43 | 50.000 | 30.000 |
Holzwerk Baumann 2 | Wangen | 100 | 100 | 100 | 50 | 8.000 | 20.000 |
Holzwerk Baur | Wain | 130 | 140 | 145 | 50 | 70.000 | 70.000 |
Baust Holzbetrieb | Eslohe | 50 | 50 | 25 | GH | 12.000 | |
Beckmann Holzwerk | Eslohe | 75 | 75 | 30 | KVH: 10.000 | 15.000 | |
Bentheimer Holz | Bad Bentheim | 125 | 135 | 130 | 45 | –– | –– |
Bien Holz | Lauterbach | 234 | 265 | 270 | 50 | –– | –– |
Bien Holz | Uelzen | 243 | 270 | 280 | 50 | –– | –– |
Binderholz Deutschland | Kösching | 900 | 900 | 900 | 160 | HW: 150.000 | 600.000 |
Braun Holzwerk | Ühlingen-Birkendorf | k. A. | k. A. | 50 | k. A. | k. A. | k. A. |
Heinrich Bulthaup | Melle | 72 | 75 | 72 | 19 | k. A. | 12.500 |
Eugen Decker | Morbach | 250 | 250 | 250 | 160 | KVH/Duo/BSH: 100.000 | k. A. |
Karl Decker | Hochscheid | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Dickel-Holz | Schmallenberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | |
Dölker Holzwerk | Horb | 150 | 145 | 150 | 48 | k. A. | 20.000 |
Dold Holzwerke | Buchenbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Egger Sägewerk Brilon 3 | Brilon | 590 | 650 | 650 | 157 | 400.000 | 400.000 |
Gebrüder Eigelshoven | Würselen | 182 | 192 | 200 | 45 | k. A. | 35.000 |
Elka Holzwerke | Morbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Franz Fabri | Meschede-Grevenstein | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Finkbeiner | Triberg | k. A. | 200 | 200 | 65 | Hobeln, Imprägnierung, Trockung | k. A. |
Ernst Fisch | Rüthen | 175 | 185 | 185 | 62 | k. A. | k. A. |
Holzwerke Josef Franz | Kronach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
GELO Holzwerke | Weißenstadt | 250 | 250 | 250 | 75 | KVH/KVH n. Liste (Fi/Dou/Kie): 50.000, HW (Fi/Kie/Dou/Lä/Sib. Lä): 50.000, I: 30.000, IPPC-Behandlung ISPM Nr. 15; Abbund; Zarelo | 100.000 |
Hans Geyer | Stein an der Traun | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Erich Hagenah | Bülkau | 75 | 88 | 85 | 55 | HW: 8.000 | 10.000 |
Heinrich Harling | Bergen-Eversen | 80 | 80 | 80 | 75 | 20.000 | 25.000 |
Holzindustrie Hassel | Stockum-Püschen | 100 | 100 | 100 | 22 | HW: 25.000 | 25.000 |
Hermes Holz | Stadtkyll | 250 | 250 | 250 | 45 | 50.000 | 50.000 |
Holzindustrie Losheim Hilo Holz | Losheim/Hellenthal | 181 | 200 | 200 | 45 | 45.000 | 35.000 |
Hirschbach | Sulzbach-Laufen | 167 | 170 | 170 | 60 | HW: 10.000 | 50.000 |
HIT Torgau | Torgau | 726 | 874 | 1.000 | 650 | 470.000 | 400.000 |
HMS-Holz Gruppe 4 | Hagenow | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
HMS-Holz Gruppe | Kleinwallstadt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Heinrich Holtmeyer & Sohn | Ottersberg | 80 | 90 | 90 | 35 | 10.000 | 8.000 |
Gebrüder Hosenfeld | Hosenfeld | 100 | 100 | 100 | 50 | HW, GH, Pellets, spezialisiert auf Lä/Dou; Biomassekraftwerk | 25.000 |
Hüster | Warstein | 130 | 130 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
I.B.H. Sägewerk | Harperscheid | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | Übernahme von Holz Schmidt, Cölbe | k. A. |
Ilim Timber Bavaria (ITB) | Landsberg am Lech | 774 | 840 | k. A. | 200 | 373.000 | 373.000 |
Ilim Nordic Timber (INT) | Wismar | 1.685 | 1.752 | k. A. | 400 | 718.000 | 718.000 |
Hermann Keller | Achern | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Kellerholz | Lichtenau-Scherzheim | –– | 100 | 110 | 30 | –– | –– |
Johann Kirchhoff (Joki) | Finnentrop | 125 | 126 | 130 | 37 | 35.000 | 28.000 |
Klausner Holz Sachsen 5 | Kodersdorf, Saalburg-Ebersdorf | 2.900 | 2.950 | 3.050 | 1.000 | k. A. | 1.500 |
Klenk Holz-Gruppe | Baruth, Oberrot, Wolfegg | 1.954 | 2.015 | 2.010 | k. A. | 680.000 | 840.000 |
Sägewerk Koch | Langenbach | 100 | 80 | 80 | 30 | 5.000 | 20.000 |
Holzwerk Kollerbeck 7 | Kollerbeck | 40 | 60 | k. A. | 20 | –– | 6.000 |
Aloysius Krenzer | Poppenhausen-Abtsroda | 59 | 60 | 60 | k. A. | k. A. | k. A. |
Aloysius Krenzer | Biebergemünd | 174 | 160 | 180 | k. A. | k. A. | k. A. |
Aloysius Krenzer | Dorndorf | 192 | 180 | 200 | k. A. | k. A. | k. A. |
Künzel Holz | Issigau | 165 | 162 | 165 | 45 | –– | 35.000 |
Holzwerke Ladenburger | Kerkingen | 700 | 700 | 700 | k. A. | k. A. | k. A. |
Holz Maag | Finnentrop-Fretter | 65 | 65 | 65 | 34 | k. A. | k. A. |
Holz Otto | Waldkappel | 120 | 120 | 120 | 55 | 25.000 (KVH, Leimholz, Abbund, Nagelplattenbinder) | 70.000 |
Pfeifer Holz | Lauterbach | 750 | 760 | 800 | 180 | k. A. | 550.000 |
Pfeifer Holz | Uelzen | 400 | 410 | 430 | 110 | k. A. | |
Pfeifer Holz | Unterbernbach | 750 | 720 | 720 | 220 | k. A. | |
Pfeifle Holz | Seewald-Schorrental | 57 | 60 | 60 | 21 | k. A. | 12.000 |
Pieper-Holz | Olsberg-Assinghausen | 235 | 240 | 240 | 110 | 25.000 GH und Spielanlagen | 70.000 |
Sägewerk Poschenrieder | Grünenbach | 45 | 45 | 50 | 20 | 10.000 | 22.000 |
Holzwerke Pröbstl | Fuchstal-Asch | 80 | 83,5 | 85 | 120 | 80.000 (Plattenwerkstoffe, keilgezinkte Produkte, hochwertige Starkholzprodukte) | 90.000 |
Holz Centrum Regensburg | Wenzenbach-Gonnersdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Rettenmeier Holzindustrie 8 | Ramstein, Wilburgstetten, Hirschberg | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 850 | 600.000 | 600.000 |
Holzwerke Riedlinger | Singen-Bohlingen | 90 | 90 | 90 | 25 | 8.000; Druckimprägnierung | 2.000 |
Robeta Holz | Milmersdorf | 230 | 230 | 250 | 150 | 80.000 | 40.000 |
Sägewerk Rothmund | Klettgau | 45 | 52 | 65 | 8 | k. A. | k. A. |
Holz Ruser | Bornhöved | 170 | 185 | 185 | 110 | KVH: 48.000; HW: 12.000 | 60.000 |
Holz Schiller | Regen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Holzwerk Schilling 1, 9 | Rot an der Rot | 140 | 140 | 140 | 50 | HW: 20.000, Paletten: 100.000 Stück | k. A. |
Holz Schmidt 10 | Cölbe-Schönstadt | k. A. | k. A. | 80 | k. A. | KVH: 60.000 | k. A. |
Gebr. Schneider Holz | Eberhardzell | 120 | 105 | 100 | 290 | 200.000 | 60.000 |
Schrage Holz | Olpe-Neuenkleusheim | 50 | 51,5 | 50 | 20 | 13.500 | 6.500 |
Theodor Schulte | Meschede | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Sägewerk Schwaiger | Hengersberg | 770 | 780 | 800 | 145 | k. A. | 380.000 |
Schwarzmühle | Meuselbach-Schwarzmühle | 80 | 80 | 80 | 20 | k. A. | k. A. |
Schwörer Haus 11 | Hohenstein-Oberstetten | 200 | 200 | 200 | 1.300 | 150.000: KVH, BSH, Duo-/Trio-/Quattrobalken, Dreischichtplatten; Fertighäuser | 130.000 |
Karl Streit | Hausach | 322 | 320 | 330 | 77 | Hobelware, Latten: 40.000 | 60.000 |
Holzwerke Waal | Waal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Van Roje & Sohn | Oberhonnefeld | 390 | 330 | 300 | 112 | 25.000 | 100.000 |
E.A. Vehmeyer | Haselünne | 100 | 110 | 100 | 35 | –– | 20.000 |
Vente-Holz 1 | Finnentrop | 110 | 120 | 120 | k. A. | KVH nach Liste: 43.000 | 70.000 |
Holzwerke Weinzierl | Vilshofen | 620 | 620 | 620 | 100 | k. A. | 320.000 |
Josef Ziegler | Plößberg-Stein | 250 | 250 | 250 | 60 | 15.000 | 15.000 |
Ziegler Holzindustrie | Plößberg-Betzenmühle | 1.600 | 1.650 | 1.500 | 350 | HW: 350.000 | 400.000 |
Die neuen Produktionskarten sind da!
Ihre Herstellerlandkarten vom Holzkurier für den deutschsprachigen Raum. Jetzt im neuen Design. Sehen Sie auf einen Blick, wer wo wie viel erzeugt! Erhältlich sind die Sparten:• Nadelholzsägewerke (DE, AT)
• Laubholzsägewerke (DE, AT)
• Konstruktionsvollholz, Brettschichtholz, Brettsperrholz (DE, AT)
• Pelletswerke (DE, AT)
Format DIN A0: 40 € pro Stück
Format DIN A1: 20 € pro Stück
* Preise exkl. USt, zzgl. Versand
Bestellung unter: office@timber-online.net; T: +43 (0) 1 98177-132