„Der Bedarfsrückgang, der im 2. Halbjahr 2022 einsetzte, hat sich nun schon das dritte Jahr in Folge verlängert“, begann nüchtern EOS-Präsident Herbert Jöbstl seinen Begrüßungsvortrag auf der 72. Nadelschnittholz-Konferenz am 17. Oktober in Taormina. „Produktion und Konsum sind noch tiefer gefallen als 2023. Die Talfahrt könnte aber 2025 zu Ende sein.“
Teurer Rohstoff, schwächelnder Absatz
„Die Marktschwäche in Kombination mit hohen Rohstoffpreisen und gestiegenen anderen Kosten führte zu einer sehr geringen Profitabilität“, skizzierte Jöbstl die schwierige Situation. „Die großen Überseemärkte – mit Ausnahme von Südostasien – halfen heuer auch nicht.“ Die Nadelschnittholz-Produktion wird 2024 um 12 % tiefer liegen als 2021. Für 2025 ist laut Jöbstl ein Anstieg um 2 bis 3 % vorhergesagt.
Mit besonderer Sorge erfüllt Jöbstl, dass trotz der tiefen Produktionsraten das Rohmaterial knapp ist. „Wir produzieren viel weniger als 2021 und haben trotzdem nicht ausreichend Holz. Die Rundholzpreise steigen, obwohl die Produktion rückläufig ist“, analysierte Jöbstl. „Geht das so weiter, müssen wir uns auf einen strukturell höheren Rundholzpreis einstellen.“ Er sieht seine Branche in der Pflicht, mehr auf die Ausbeute zu achten und die Effizienz weiter zu erhöhen.
Werte in 1.000 m³ | |||||||
Länder | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 23.505 | 25.216 | 25.313 | 24.309 | 22.944 | 22.250 | 22.700 |
Schweden | 18.600 | 18.400 | 19.050 | 18.800 | 17.800 | 17.100 | 17.600 |
Finnland | 11.354 | 10.900 | 11.900 | 11.200 | 10.400 | 10.000 | 11.000 |
Österreich | 10.343 | 10.339 | 10.582 | 10.100 | 9.100 | 9.581 | 9.700 |
Frankreich | 6.559 | 6.400 | 7.000 | 7.000 | 6.700 | 6.400 | 6.500 |
Vereinigtes Königreich | 3.617 | 3.408 | 3.574 | 3.221 | 2.860 | 2.860 | 2.860 |
Rumänien | 3.500 | 3.000 | 3.500 | 2.400 | 2.900 | 2.700 | 2.800 |
Schweiz | 1.077 | 1.114 | 1.196 | 1.195 | 1.150 | 1.127 | 1.161 |
Italien | 900 | 900 | 950 | 950 | 855 | 855 | 855 |
Niederlande | 80 | 76 | 110 | 115 | 113 | 113 | 113 |
EOS-Gesamt | 79.535 | 79.753 | 83.175 | 79.290 | 74.822 | 72.986 | 75.289 |
Übrige Länder | 14.069 | 13.691 | 14.534 | 13.340 | 13.340 | 13.413 | 13.403 |
Europa gesamt | 93.604 | 93.444 | 97.709 | 92.630 | 88.162 | 86.399 | 88.692 |
USA | 59.767 | 62.733 | 63.401 | 64.308 | 63.411 | 62.143 | 62.732 |
Kanada | 41.527 | 39.190 | 40.227 | 36.411 | 31.593 | 32.500 | 32.500 |
Nordamerika | 101.294 | 101.923 | 103.628 | 100.719 | 95.004 | 94.643 | 95.232 |
Total | 194.899 | 195.367 | 201.337 | 193.349 | 183.166 | 181.042 | 183.924 |
In China auf Jahre kein Aufschwung
Laut EOS ist 2023 der Exportwert an Nicht-EU-Staaten im Vorjahr um 33 % eingebrochen. Im 1. Halbjahr 2024 ging es nochmals um 2 % runter. „China war vor Kurzem noch der Boommarkt. Die dortige Baukrise wird den Bedarf aber länger tief halten“, so Jöbstl.
Ganz anders sind die Chancen in Südostasien abseits von China. „Dorthin konnte Europa heuer erneut um 6 % mehr exportieren. In sieben Monaten waren es schon 2,4 Mio. m3“, so Jöbstl. Deutschland lieferte 500.000 m³, Schweden 200.000 m³.
Werte in 1.000 m³ | |||||||
Länder | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 19.416 | 20.629 | 20.104 | 17.294 | 16.059 | 15.650 | 15.500 |
Vereinigtes Königreich | 9.609 | 9.703 | 10.994 | 8.736 | 8.462 | 8.312 | 8.612 |
Frankreich | 8.454 | 8.118 | 9.245 | 9.040 | 8.200 | 7.500 | 7.950 |
Österreich | 6.064 | 6.175 | 6.530 | 6.137 | 5.108 | 5.466 | 5.600 |
Italien | 4.010 | 3.714 | 4.230 | 5.454 | 4.614 | 4.456 | 4.456 |
Schweden | 5.500 | 5.300 | 5.800 | 4.900 | 4.410 | 3.900 | 4.600 |
Niederlande | 2.238 | 2.447 | 2.750 | 2.259 | 2.264 | 2.273 | 2.343 |
Finnland | 2.506 | 2.700 | 3.000 | 2.300 | 1.900 | 1.800 | 2.000 |
Schweiz | 1.183 | 1.220 | 1.281 | 1.299 | 1.238 | 1.242 | 1.256 |
Rumänien | 2.800 | 2.100 | 2.000 | 1.200 | 1.900 | 1.700 | 1.700 |
EOS-Gesamt | 61.780 | 62.106 | 65.934 | 58.619 | 54.155 | 52.299 | 54.017 |
Übrige Länder | 15.789 | 15.312 | 17.001 | 14.548 | 13.220 | 13.066 | 13.176 |
Europa gesamt | 77.569 | 77.418 | 82.935 | 73.167 | 67.375 | 65.365 | 67.193 |
USA | 82.214 | 86.612 | 88.142 | 90.282 | 87.577 | 85.862 | 87.443 |
Kanada | 13.193 | 12.615 | 13.991 | 12.548 | 10.580 | 12.044 | 12.044 |
Nordamerika | 95.407 | 99.227 | 102.133 | 102.830 | 98.158 | 97.906 | 99.486 |
Total | 172.976 | 176.645 | 185.068 | 175.997 | 165.533 | 163.270 | 166.679 |
Bautrendwende 2025
In Europa sind die Hausbaubeginne heuer um 10 % zu 2023 eingebrochen. Die Baugenehmigungen gaben zwar noch um 2 % nach. „Das könnte aber heißen, dass 2025 die Trendwende geschafft sein könnte“, ist Jöbstl zuversichtlich. Optimistisch stimmt auch, dass der Holzbedarf besser ist, als es die Baukonjunktur erwarten ließ. „Das heißt, dass der Holzbau wächst. In Deutschland gewann der Holzbau +0,7 % Marktanteil. Das klingt wenig, hilft aber sehr.“
Marktbalance fehlt auch 2024
„Das erste Halbjahr 2024 lag unter den Erwartungen“, eröffnete ETTF-Vizepräsident Morten Bergsten, seine Markteinschätzung. „Ich habe die Hoffnung, dass die zweite Jahreshälfte besser wird.“ Weiters gebe es aber kein Gleichgewicht zwischen Produktion und Konsum.
Trotz der historischen Einbrüche der deutschen Baubewilligungen besserten sich die Aussichten am europäischen Baumarkt.
Der ETTF fragte auch die Erwartungen für 2025 seiner Mitgliedsländer ab: Diese wollen 2025 mit 42,3 Mio. m³ um 1,1 % mehr Ware absetzen als heuer. Schlecht für Österreich: Die beiden europäischen Hauptkunden Deutschland (–100.000 m³ auf 15,5 Mio. m³) und Italien (–200.000 m³ auf 4,5 Mio. m³) sind die einzigen Länder, die geringere Bedarfserwartungen haben.
Während sich die Beneluxstaaten stark erholten, kämpft Deutschland mit den tiefsten Baubeginnen aller Zeiten. In Frankreich sind der Bau und die Renovierung die Treiber für höheren Absatz, in Italien treibt das starke BIP-Wachstum den Absatz.
Russlandsanktionen sollen bleiben!
Bergsten betonte nachdrücklich, dass die EU-Sanktionen gegen russische und belarussische Holzprodukte von allen Akteuren der Holzindustrie eingehalten werden müssen. Er verurteilte Restimporte über Drittländer und forderte europäische Regierungen auf, die Sanktionen konsequent durchzusetzen und Schlupflöcher zu schließen.
Die drei großen Produktionsländer Deutschland, Schweden und Finnland wollen 2025 um 4 % mehr produzieren.
2025 nicht gut, aber besser
„Das Jahr 2025 wird kein einfaches Jahr, aber die Mitglieder erwarten trotz einiger Schwankungen einen leichten Anstieg bei Importen und Verbrauch. Daher blicken wir etwas optimistischer auf das Jahr 2025.“