Deutschland Exporte Holzspanplatten inkl. OSB (m³) | |||
Land | 01 - 11 2016 | 01 - 11 2017 | Diff. i. % |
---|---|---|---|
Niederlande | 264 | 268 | 1 |
Großbritannien | 261 | 260 | –0,3 |
Polen | 218 | 245 | 13 |
Österreich | 177 | 226 | 28 |
Frankreich | 176 | 200 | 14 |
Schweiz | 124 | 122 | –1 |
Italien | 106 | 117 | 11 |
Belgien | 97 | 96 | –1 |
Schweden | 84 | 73 | –13 |
Tschechien | 68 | 69 | 2 |
China | 63 | 69 | 9 |
Übrige Länder | 476 | 474 | –0,5 |
Total | 2.115 | 2.220 | 5 |
Deutschlands Holzspanplattenausfuhren wuchsen im Zeitraum Januar bis November um 5% auf
2,22 Mio. m3 an. Hauptabnehmer blieb die Niederlande, die mit 268.000 m3 noch 1% drauflegte. Polen (245.000 m3) und Österreich (226.000 m3) führten um 13 beziehungsweise 28% mehr Platten aus Deutschland ein. Frankreichs sowie Italiens Einfuhren wuchsen ebenfalls zweistellig, wie aus vorläufigen Daten von Destatis hervorgeht.
Zweitstärkster Käufer, Großbritannien (-0,3% auf 260.000 m3), zeigte auf den vorderen Rängen als Einziger einen leichten Rückgang.