Mit nur noch 182 Mio. m3 wird die weltweite Nadelschnittholz-Produktion heuer auf das Niveau von 2014 zurückfallen. Jöbstl beklagte folgerichtig: „Zehn Jahre des Wachstums wurden praktisch egalisiert, trotz Modernisierung und des Neubaus von Einschnittskapazitäten seit 2014.“ Die österreichische Produktion wird in diesem Jahr am stärksten zurückgehen (–20 %), gefolgt von Deutschland. Skandinavien verzeichnet hingegen eine stabilere Entwicklung (s. Grafik unten). In Schweden werde der Währungsvorteil ausgenutzt, analysierte Jöbstl.
Konsumrückgang schneller als Produktionsrücknahmen
In Europa ist der Konsum seit Mitte 2022 stärker gesunken als die Produktion, was die Situation weiter erschwert. Verschärfend kommt hinzu, dass es besonders in Zentraleuropa trotz Produktionsrückgängen an Rohstoff fehlt.
Der Wert der Exporte sei in diesem Jahr bereits um 40 % gesunken, so Jöbstl. Zukünftige Probleme für den Weltmarkt sind die drastischen Bedarfsrückgänge auf dem chinesischen Markt. Bereits jetzt stellt das Importverhalten Japans ein Problem dar, da die Mengen auf einem 15-Jahres-Tief liegen.
Werte in 1.000 m³ | |||||||
Länder | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 22.780 | 23.505 | 25.216 | 25.313 | 24.309 | 21.400 | 19.800 |
Schweden | 18.300 | 18.600 | 18.400 | 19.050 | 18.800 | 18.400 | 18.300 |
Finnland | 11.800 | 11.354 | 10.900 | 11.900 | 11.200 | 10.500 | 11.000 |
Österreich | 10.200 | 10.343 | 10.339 | 10.582 | 10.100 | 8.100 | 8.100 |
Frankreich | 6.795 | 6.559 | 6.400 | 7.000 | 7.000 | 6.600 | 6.000 |
Vereinigtes Königreich | 3.719 | 3.617 | 3.408 | 3.574 | 3.221 | 3.100 | 3.200 |
Rumänien | 3.550 | 3.500 | 3.000 | 3.500 | 2.400 | 2.300 | 2.300 |
Schweiz | 1.078 | 1.077 | 1.114 | 1.196 | 1.195 | 1.171 | 1.183 |
Italien | 950 | 900 | 900 | 950 | 950 | 855 | 855 |
Niederlande | 82 | 80 | 76 | 110 | 115 | 115 | 115 |
EOS-Gesamt | 79.254 | 79.535 | 79.753 | 83.175 | 79.290 | 72.541 | 70.853 |
Übrige Länder | 14.175 | 14.070 | 13.691 | 14.534 | 13.339 | 12.088 | 12.252 |
Europa gesamt | 93.429 | 93.605 | 93.444 | 97.709 | 92.629 | 84.629 | 83.105 |
USA | 59.332 | 59.767 | 62.733 | 63.401 | 64.308 | 61.339 | 62.800 |
Kanada | 46.370 | 41.527 | 39.190 | 40.227 | 36.411 | 36.736 | 36.191 |
Nordamerika | 105.702 | 101.294 | 101.923 | 103.628 | 100.719 | 98.075 | 98.991 |
Total | 199.131 | 194.899 | 195.367 | 201.337 | 193.348 | 182.704 | 182.096 |
MENA und Südostasien laufen
Österreich kann in diesem Jahr von der starken Nachfrage aus der MENA-Region profitieren. Ein weiterer Wachstumsmarkt für die europäische Holzindustrie ist Südostasien, abseits von China und Japan. Bereits jetzt gehen monatlich 200.000 m3 dorthin.
Bauentwicklung 2024 schwach
Die europäische Holzindustrie wird auch 2024 unter der schwachen Bauentwicklung leiden. Die Baugenehmigungen sind im Vergleich zu 2022 um 24% zurückgegangen, die Zahl der Hausbaubeginne um 11%. Dies führte dazu, dass der Sektor für Sanierung und Renovierung im Verhältnis zu Neubauten gewachsen ist und bereits 54% ausmacht.
8,5 Mio. m³ fehlen und keiner merkt es
Morten Bergsten vom europäischen Holzhandelsverband (ETTF) fasste die Marktlage für den europäischen Holzhandel zusammen und wunderte sich darüber, dass die ausbleibenden 8,5 Mio. m3 Schnittholz aus Russland und Belarus keinerlei Markteinfluss hatten.
Der Weltbedarf an Nadelschnittholz dürfte in diesem Jahr um 10 Mio. m3 zurückgehen, auf 165 Mio. m3. Bei diesem Bedarfsrückgang führen erneut Österreich (–21 %) und Deutschland (–14 %) in Europa die Negativrangliste an.
Laut Bergsten zeigt der tiefe Bauvertrauensindex, dass der Aufschwung noch einige Zeit auf sich warten lassen werde. Der Wert liegt immer noch unter dem 2015er-Niveau, aber Bergsten hat den Glauben an stabile Zinsen ab 2024 noch nicht verloren.
In den kommenden Jahren wird die Holzbranche auf jeden Fall von der politischen Unterstützung für die nachhaltige Transformation profitieren.
Werte in 1.000 m³ | |||||||
Länder | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 19.597 | 19.416 | 20.629 | 20.104 | 17.294 | 14.900 | 13.300 |
Vereinigtes Königreich | 9.994 | 9.609 | 9.703 | 10.994 | 8.736 | 8.300 | 8.484 |
Frankreich | 8.345 | 8.454 | 8.118 | 9.245 | 9.040 | 8.200 | 7.450 |
Österreich | 6.170 | 6.064 | 6.175 | 6.530 | 6.137 | 4.845 | 4.845 |
Italien | 4.718 | 4.010 | 3.714 | 4.230 | 5.454 | 4.808 | 4.808 |
Schweden | 5.705 | 5.500 | 5.300 | 5.800 | 4.900 | 4.500 | 4.400 |
Niederlande | 2.397 | 2.238 | 2.447 | 2.750 | 2.259 | 2.103 | 2.049 |
Finnland | 3.000 | 2.506 | 2.700 | 3.000 | 2.300 | 2.000 | 2.000 |
Schweiz | 1.213 | 1.183 | 1.220 | 1.281 | 1.299 | 1.273 | 1.286 |
Rumänien | 2.800 | 2.800 | 2.100 | 2.000 | 1.200 | 1.100 | 1.100 |
EOS-Gesamt | 63.939 | 61.780 | 62.106 | 65.934 | 58.619 | 52.029 | 49.722 |
Übrige Länder | 15.766 | 15.789 | 15.312 | 17.001 | 14.548 | 13.366 | 13.461 |
Europa gesamt | 79.705 | 77.569 | 77.418 | 82.935 | 73.167 | 65.395 | 63.183 |
USA | 82.117 | 82.214 | 86.612 | 88.142 | 90.282 | 87.448 | 88.163 |
Kanada | 16.074 | 13.193 | 12.615 | 13.991 | 12.548 | 12.756 | 12.855 |
Nordamerika | 98.191 | 95.407 | 99.227 | 102.133 | 102.830 | 100.204 | 101.018 |
Total | 177.896 | 172.976 | 176.645 | 185.068 | 175.997 | 165.599 | 164.201 |
Der Marktanteil von Holz am Bau steigt. Holz wird daher schneller und deutlich gestärkt aus der Krise kommen.
Die Finanzwelt fordert Holzbau. Darum hat die Branche eine strahlende Zukunft.
Südostasien – abseits von China und Japan – wird immer wichtiger: 200.000 m³ gehen monatlich aus Europa dorthin.
8,5 Mio. m³ Schnittholz aus Russland und Belarus sind über Nacht ausgeblieben – und niemand in Europa merkte etwas.
Rekordveranstaltung in Wien, 2024 dann Sizilien
Die 71. Internationale Nadelschnittholz-Konferenz (ISC) fand am 12. Oktober 2023 im Hilton Vienna Park statt. Ausrichter waren der Fachverband der Holzindustrie Österreichs, die Europäische Organisation der Sägeindustrie (EOS) und der Dachverband der Europäischen Holzhandelsverbände (ETTF). In Wien wurden mehr als 330 Gäste aus 33 Ländern begrüßt – so viele wie nie zuvor.
Die Konferenz war ein echtes Who‘s who der internationalen Nadelschnittholz-Branche. Federführend organisiert von Rainer Handl, gab es ein tolles Programm, das am 11. Oktober mit einer Visite im neuen BSP-Werk von Mayr-Melnhof Holz begann. Am Abend waren fast alle ISC-Teilnehmer im Wiener Rathaus auf der Abschlussveranstaltung des 48-Stunden-Hackathons des Evergreen Innovation Camps 2023.
Am 12. Oktober fand die eigentliche Konferenz im Wiener Hilton statt. Den Abschluss bildete ein Dinner am Cobenzl über den Dächern Wiens. Die 72. Nadelschnittholz-Konferenz findet Mitte Oktober in Taormina auf Sizilien statt. Italien ist Ausrichter.