Einschnittmengen der deutschen Sägewerke (ab 50.000 fm/J) von 2012 bis 2018 (Plan), Holzkurier-Erhebungen plus Holzkurier-Schätzungen © Holzkurier
Den größten Sprung gab es bei Ilim Timber Bavaria (ITB): Lag der Einschnitt 2016 bei 900.000 fm, meldet Ilim im vergangenen Jahr 1,03 Mio. fm Einschnitt am bayerischen Standort. Übrigens: Der Sägewerkskonzern mit russischen Wurzeln betreibt auch den größten Einzelstandort in Deutschland: In Wismar lag der Einschnitt im vergangenen Jahr bei 1,88 Mio. fm.
Der zweitgrößte Standort in Deutschland befindet sich in Plößberg: Die Ziegler Holzindustrie betreibt dort mehrere Sägelinien mit einem Gesamtvolumen von 1,75 Mio. fm im vergangenen Jahr. Im Gegensatz zu Ilim ist die Ziegler Holzindustrie aber ein Familienbetrieb und inhabergeführt.
Wieder zurück in der Sägewerkslandschaft mit aktuellen Zahlen ist Mercer Timber Products in Saalburg-Ebersdorf: Der Konzern mit US-amerikanischen Wurzeln übernahm das Sägewerk im April 2017 von Klausner. Hochgerechnet auf das Jahr, lag der Einschnitt bei 1,13 Mio. fm. 2018 strebt man einen Einschnitt von 1,4 Mio. fm an. Ebenfalls über der 1 Mio. fm-Marke befanden sich im vergangenen Jahr die Holzindustrie Torgau mit 1,062 Mio. fm sowie eben auch Ilim Timber in Bayern. Von den 2017er-Zahlen beziehungsweise der Reihung der Einzelstandorte sind Rettenmeier und Klenk Holz hier ausgenommen, da nur der Gruppeneinschnitt gemeldet wurde.
Apropos Klenk Holz AG: Binderholz übernahm den Konzern im Oktober 2017. Bisher meldete Klenk eine Menge von etwas über 2 Mio. fm für die Standorte Baruth, Oberrot und Wolfegg. 2018 strebt Binderholz einen Einschnitt von 2,5 Mio. fm an. Für Kösching nennt man ein Volumen von 950.000 fm 2017, heuer sollen es 1,05 Mio. fm werden. Mit der Integration von Klenk Holz in die Binderholz-Gruppe steigt der Konzern an die Spitze der deutschen Sägeindustrie (Plan 2018: 3,56 Mio. fm). Hinzu kommen noch die Mengen aus Österreich (Plan 2018: 1 Mio. fm) sowie der Standorte in Finnland. Im Norden soll eine neue Sägewerkslinie im Herbst in Betrieb gehen, die rund 800.000 fm/J schafft (s. Beitrag „Ein Gigant entsteht“).
2016 meldeten die deutschen Sägewerke einen Einschnitt von 24,6 Mio. fm. Im vergangenen Jahr summierte sich die Menge auf 27,24 Mio. fm. Diese Differenz von über 2,6 Mio. fm ist einerseits natürlich auf die Einschnittsteigerungen zurückzuführen. Andererseits sind in der 2017er-Erhebung auch Unternehmen dabei, welche im Jahr davor keine Angaben gemacht haben. Berücksichtigt man dies, beträgt die Mehrmenge immer noch 1,1 Mio. fm. 2018 planen die deutschen Sägewerke einen Einschnitt von 28,89 Mio. fm – bei Unternehmen, welche keine Planzahlen gemeldet haben, wurde für die Berechnung die Menge aus 2017 heranzogen. Damit steigt der Einschnitt heuer nochmals um 1,65 Mio. fm. Dieser Zuwachs ist ausschließlich in bestehenden Sägewerken geplant, von Neubauten in Deutschland ist derzeit nichts bekannt.
Unternehmen | Standort | Einschnitt 2016 (in 1.000 fm/J) | Einschnitt 2017 (in 1.000 fm/J) | Plan 2018 (in 1.000 fm/J) | Mitarbeiter | Weiterverarbeitung (in m³/J) | Trocknung (in m³/J) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ante-holz | Bromskirchen-Somplar | 700 | 700 | 800 | k. A. | KVH, BSH, HW: 430.000 | 550.000 |
ante-holz | Rottleberode | 650 | 700 | 850 | k. A. | KVH: 230.000 (Kapazität) | 480.000 |
Aurnhammer | Ellwangen | 90 | 90 | 90 | 43 | 50.000 | 30.000 |
Holzwerk Baumann | Wangen | 100 | 100 | 100 | 50 | 10.000 Holzverpackungen | 20.000 |
Holzwerk Baur | Wain | 180 | 195 | 220 | 85 | KVH: 60.000, keilgezinkt bis 14 m, nach Liste | 70.000 |
Baust Holzbetrieb | Eslohe | 50 | 50 | 50 | 25 | GH, Pellets | 15.000 |
Beckmann Holzwerk | Eslohe | 75 | 80 | 80 | 30 | KVH n. Liste: 15.000; KD-Imprägnierung, HW | 18.000 |
Bentheimer Holz | Bad Bentheim | 123 | 133 | 145 | 45 | –– | –– |
Bien Holz | Lauterbach | 285 | 282 | 290 | 55 | –– | –– |
Bien Holz | Uelzen | 290 | 301 | 303 | 55 | –– | –– |
Binderholz Deutschland | Kösching | 900 | 950 | 1.050 | k. A. | HW: 130.000 | 520.000 |
Braun Holzwerk | Birkendorf-Ühlingen | 50 | 50 | 55 | k. A. | k. A. | k. A. |
Heinrich Bulthaup | Melle | 84 | 81,5 | 80 | 19 | k. A. | 12.500 |
Eugen Decker | Morbach | 250 | 250 | 250 | 160 | KVH/Duo/BSH: 100.000 | k. A. |
Karl Decker | Hochscheid | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Dickel-Holz | Schmallenberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Dölker Holzwerk | Horb | 140 | 140 | 140 | 50 | k. A. | 20.000 |
Dold Holzwerk | Buchenbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Egger Sägewerk Brilon ¹ | Brilon | 710 | 755 | k. A. | 175 | 400.000 | 400.000 |
Gebrüder Eigelshoven | Würselen | 198 | 197 | 202 | 55 | HW, Imprägnierung, Abbund | 25.000 |
Elka Holzwerke | Morbach | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Franz Fabri | Meschede-Grevenstein | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Finkbeiner | Triberg | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Ernst Fisch | Rüthen | 185 | 200 | 200 | 65 | k. A. | 50.000 |
GELO Holzwerke | Weißenstadt | 250 | 250 | 250 | 90 | KVH/KVH n. Liste (Fi/Dou/Kie): 70.000; HW (Fi/Kie/Dou/Lä/Sib. Lä): 50.000; I: 40.000; IPPC-Behandlung ISPM Nr. 15; ZARELO | 100.000 |
Hans Geyer | Stein an der Traun | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Erich Hagenah | Bülkau | 85 | 85 | 85 | 60 | HW: 15.000 | 12.000 |
Heinrich Harling | Bergen-Eversen | 80 | 80 | 80 | 65 | 15.000 HW, MH-Fix/Plus, KDI, Verpackungen, Abbundservice | 20.000 |
Holzindustrie Hassel | Stockum-Püschen | 100 | 100 | 100 | 22 | HW: 40.000 | 40.000 |
Hermes Holz | Stadtkyll | 250 | 250 | 250 | 45 | HW: 50.000, Latten, Imprägnierung grün, S10-Dielen rot eingefärbt | 50.000 |
HILO-Holz | Losheim (Eifel) | 200 | 200 | 200 | 45 | 45.000 | 35.000 |
Hirschbach | Sulzbach-Laufen | 182 | 178 | 180 | 70 | 680 | 60.000 |
HIT Torgau | Torgau | 1.056 | 1.062 | 1.173 | 570 | 568.000 | 480.000 |
HMS-Holz Gruppe | Hagenow | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
HMS-Holz Gruppe | Kleinwallstadt | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Heinrich Holtmeyer & Sohn | Ottersberg | 85 | 100 | 100 | 37 | 10.000 | 13.000 |
Gebrüder Hosenfeld ² | Hosenfeld | 70 | 100 | 100 | 50 | HW, GH, Pellets, spezialisiert auf Lä/Dou; Biomassekraftwerk | k. A. |
Hüster | Warstein | 150 | 160 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
I.B.H. Sägewerk ³ | Harperscheid | k. A. | 250 | 250 | 50 | –– | –– |
Ilim Timber Bavaria (ITB) | Landsberg am Lech | 900 | 1.030 | k. A. | 200 | 373.000 | 373.000 |
Ilim Nordic Timber (INT) | Wismar | 1860 | 1.880 | k. A. | 400 | 718.000 | 718.000 |
Hermann Keller | Achern | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Kellerholz ⁴ | Lichtenau-Scherzheim | 100 | 120 | 130 | 45 | HW: 10.000 | 10.000 |
Johann Kirchhoff (Joki) | Finnentrop | 130 | 140 | 145 | 40 | 40.000 | 40.000 |
Klenk Holz-Gruppe ⁵ |
Baruth | 730 |
|
1.350 |
|
|
|
Klenk Holz-Gruppe ⁵ |
Oberrot | 1080 | 880 | ||||
Klenk Holz-Gruppe ⁵ | Wolfegg | 220 | 280 | ||||
Sägewerk Koch | Langenbach | 80 | 80 | k. A. | 30 | 5.000 | 20.000 |
Aloysius Krenzer | Poppenhausen-Abtsroda | 45 | 50 | 50 |
|
|
|
Aloysius Krenzer | Biebergemünd | 180 | 170 | 180 | |||
Aloysius Krenzer | Dorndorf | 200 | 200 | 210 | |||
Künzel Holz | Issigau | 165 | 165 | 165 | 47 | k. A. | 55.000 |
Holzwerke Ladenburger | Kerkingen | 800 | 850 | 850 | k. A. | k. A. | k. A. |
Holz-Maag | Finnentrop-Fretter | 60 | 47 | 50 | 32 | k. A. | k. A. |
Mercer Timber Products | Saalburg-Ebersdorf | k. A. | 1.130 | 1.400 | 350 | HW: 235.000 | 645.000 |
Holz Otto | Waldkappel | 120 | 120 | 120 | 55 | 25.000 (KVH, Leimholz, Abbund, Nagelplattenbinder) | 70.000 |
Pfeifer Holz | Lauterbach | 800 | 800 | 850 | 200 |
|
|
Pfeifer Holz | Uelzen | 480 | 490 | 490 | 140 | ||
Pfeifer Holz | Unterbernbach | 700 | 730 | 780 | 250 | ||
Pfeifle Holz | Seewald-Schorrental | k. A. | 62 | 62 | k. A. | k. A. | k. A. |
Pieper-Holz | Olsberg-Assinghausen | 265 | 280 | 280 | 115 | 20.000 GH und Spielanlagen | 70.000 |
Sägewerk Poschenrieder | Grünenbach | 50 | 55 | 60 | 19 | 10.000 | 25.000 |
Holz Centrum Regensburg | Wenzenbach-Gonnersdorf | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Rettenmeier Holzindustrie | Ramstein | 1.500 |
1.800 |
1.800 |
850 |
600.000 |
600.000 |
Rettenmeier Holzindustrie | Wilburgstetten | ||||||
Rettenmeier Holzindustrie | Hirschberg | ||||||
Holzwerke Riedlinger | Singen-Bohlingen | 90 | 90 | 90 | 30 | 4.000; Holzverpackung; IPPC-Behandlung | k. A. |
Robeta Holz | Milmersdorf | 250 | 300 | 300 | 160 | 40.000 | 60.000 |
Sägewerk Rothmund | Klettgau | 51 | 57 | 60 | 8 | k. A. | k. A. |
Holz Ruser | Bornhöved | 195 | 191 | 195 | 120 | KVH: 53.000 HW: 15.000 | 75.000 |
Holz Schiller | Regen | 120 | 120 | 120 | 230 | 50.000; astreines Leimholz u. Komponenten f. Fenster, Fassaden und Haustüren, HW, astfreies GH | 50.000 |
Holzwerk Schilling | Rot an der Rot | 150 | 170 | 190 | 70 | HW: 12.000 | 45.000 |
Holz Schmidt | Cölbe-Schönstadt | k. A. | 100 | 100 | 100 | KVH, HW | 80.000 |
Gebr. Schneider Holz | Eberhardzell | 100 | 110 | 120 | 350 | 220.000 | 60.000 |
Schrage Holz | Olpe-Neuenkleusheim | 48 | 48 | 52 | 17 | 14.500 | 9.000 |
Theodor Schulte | Meschede | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Sägewerk Schwaiger | Hengersberg | 880 | 900 | 950 | 200 | k. A. | k. A. |
Schwarzmühle | Meuselbach-Schwarzmühle | 80 | 87 | 87 | 20 | k. A. | k. A. |
Holzindustrie Schweighofer | Kodersdorf | 900 | 920 | 1.000 | 400 | HW: 300.000 | 540.000 |
Schwörer Haus ⁷ |
Hohenstein-Oberstetten | 200 | 200 | 205 | 1.300 | 150.000: KVH, BSH, Duo-/Trio-/Quattrobalken, 3-Schichtplatten; Fertighäuser | 130.000 |
Karl Streit | Hausach | 333 | 357 | 365 | 85 | HW, Latten, I: 50.000 | 70.000 |
SWL Tischlerplatten | Marienmünster | 85 | 80 | 95 | 18 | k. A. | k. A. |
Holzwerke Waal | Waal | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Van Roje & Sohn | Oberhonnefeld | 320 | 315 | 315 | 115 | 15.000 | 117.000 |
E.A. Vehmeyer | Haselünne | 125 | 120 | 125 | 36 | –– | 17.000 |
Vente-Holz | Finnentrop | 90 | 100 | 110 | 75 | KVH/Duo/Trio: 65.000 | 70.000 |
Holzwerke Weinzierl | Vilshofen | 650 | 643 | 650 | 120 | k. A. | 325.000 |
Josef Ziegler | Plößberg-Stein | 250 | 250 | 250 | 80 | HW: 10.000, KVH: 15.000 | 50.000 |
Ziegler Holzindustrie | Plößberg-Betzenmühle | 1.650 | 1.750 | 1.800 | 500 | HW: 500.000 | 550.000 |