BILANZANALYSE 2024

In Summe erneut negativ

Ein Artikel von Gerd Ebner | 26.11.2025 - 10:22

Der Verlust konnte im Vorjahr von 144 Mio. € auf 89 Mio. € reduziert werden. Die derzeit geführten Gespräche mit Branchenkennern lassen jedoch befürchten, dass auch das Ergebnis für 2025 zu einem Verlust in ähnlicher Höhe enden könnte.

Kumulierte Kennzahlen der sechs grössten Holzindustrien österreichs | 2021–2024
Kennzahlen  2021 in Mio. €  2021 in % Umsatz  2022 in Mio. € 2022 in % Umsatz  2023 in Mio. €  2023 in % Umsatz 2024 in Mio. € 2024 in % Umsatz
Umsatz 4.092 5.797 4.546 4.579
Materialaufwand 1.835 45 2.896 50 2.475 54 2.487 54
Personalaufwand 469 11 639 11 689 15 737 16
Abschreibungen 181 4 288 5 458 10 393 9
EGT 1.050 26 1.013 18 –124 –3 –57 –1
Überschuss/Fehlbetrag 791 19 744 13 –144 –3 –89 –2
Eigenkapital 2.014 63* 2.544 53* 2.312 50* 2.245 48*
Bilanzsumme 3.217   4.818   4.657   4.671  
Unternehmensporträts der grössten Holzindustrien österreichs | 2024
  Binderholz Pfeifer Holding FMMS (=Mayr-Melnhof Holz) Hasslacher Holding Holzindustrie Maresch Offner Holzindustrie
Umsatz in Mio. € 2.062 924 808 521 148 115
Betriebsergebnis in Mio. € 49 –40 –11 6 –4 10
Betriebsergebnis in % vom Umsatz 2 –4 –1 1 –2 9
Einschnitt in 1.000 fm 8.200 5.500 3.200 1.500 1.000 k. A.
Anzahl Mitarbeiter 5.877 2.483 1.648 1.927 226 144
Personalaufwand in Mio. € 352 140 111 111 12 12
Abschreibungen in % vom Umsatz 9 11 8 8 3 1
EBITDA in Mio. € 229 65 51 47 0,4 12
EBITDA in % 11 7 6 9 0,3 10

Der Holzkurier analysiert seit vierzehn Jahren die Bilanzen der ausgewählten österreichischen Holzindustrien. Hier geht's zur Bilanzanalyse 2024: Weiter unter Wasser

Mehr zum Thema: